===== Gleichförmige Bewegung =====
==== Beschreibung ====
| {{ gleichfoermige_bewegung.gif |}} ||
|Zweck: |Beschreibung des Ortes s in Abhängigkeit von der konstanten Geschwindigkeit v (in m/s) bei einer linearen gleichförmigen Bewegung|
|Abgrenzung: |Reibungseinflüsse werden vernachlässigt. |
|Beschreibung: |Die Geschwindigkeit v ist die Änderungsrate des zurückgelegten Weges s.|
|Modelltyp: |Prognosemodell |
|Modelldatei: |Attach:mod1.dyn |
|Bemerkung: |Die Betrachtung einer gleichförmigen Bewegung ist vor allem dann sinnvoll, wenn mehrere Körper betrachtet werden (z.B. bei Überholvorgängen) |
|Quelle/Autor: |W.Hupfeld |
==== Referenzlauf ====
{{zeitdiagramm1.gif|Zeitdiagramm}}
==== Modellgleichungen ====
Zustandsgleichungen
x.neu <-- x.alt + dt*(v)
Startwert x = 0
Zustandsänderungen
v = 2 {m / s}
[ **[[Uebersicht|Übersicht]]** ]