|
Zweck: | Darstellung von Ansteckungsvorgängen (Krankheiten) in abgeschlossenen Populationen |
Abgrenzung: | Population in einem abgeschlossenem Gebiet |
Beschreibung: | Der angesteckte Teil einer Population hat Kontakte mit dem noch nicht angesteckten Teil. Die Infektionsrate hängt von der Zahl der Infizierten, der Zahl der noch Infizierbaren, der Häufigkeit von Kontakten und der Zahl der Infektionen pro Kontakt ab. Bei einem Teil der Kontakte erfolgt Ansteckung, die den noch nicht angesteckten Bevölkerungsteil entsprechend verringern, bis schließlich alle potentiell Infizierbaren erreicht worden sind. |
Modelltyp: | Prognosemodell / Strukturmodell |
Modelldatei: | Attach:mod25.dyn |
Bemerkung: | Geeignet zur Berechnung von Infektionsvorgängen oder zur Darstellung der Ausbreitung neuer Informationen in einer Bevölkerung als Funktion der Zeit. Das Modell simuliert epidmieartige Ausbreitung nach zunächst relativ langsamen Anstieg des infizierten Bevölkerungsteils. |
Quelle/Autor: | Bossel 1995 |
Zustandsgleichungen
Gesunde.neu = Gesunde.alt + dt*(-Infizierte)
Startwert Gesunde="1000"
Kranke.neu = Kranke.alt + dt*(Infizierte-Geheilte)
Startwert Kranke="40"
Immune.neu = Immune.alt + dt*(Geheilte)
Startwert Immune="0"
Zustandsänderungen
Infizierte="Gesunde*Kranke*Kontakhaeufigkeit*Infektion_pro_Kontakt"
Geheilte="Kranke*Heilungsrate"
Konstanten
Kontakhaeufigkeit="0.05"
Infektion_pro_Kontakt="0.008"
Heilungsrate="0.1"
[ Übersicht ]