Dies ist eine alte Version des Dokuments!
!!Fadenpendel mit Luftreibung
!!!Beschreibung
| Attach:modelldiagramm7.gif | |||
| Zweck: | Beschreibung eines Fadenpendels mit Berücksichtigung des Luftwiderstandes | ||
| Abgrenzung: | Bei leichten Pendelkörpern kann der Luftwiderstand nicht vernachlässigt werden. Die Luftwiderstandskraft hängt ab von der Luftdichte (rho), dem Luftwiderstandsbeiwert cw und dem Radius r des Pendelkörpers in m. | ||
| Modelltyp: | Prognosemodell | ||
| Modelldatei: | Attach:pendel2.dyn | ||
| Bemerkung: | ergl. Fadenpendel ohne Luftwiderstand | ||
| Quelle/Autor: | Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung, München, Handreichungen für den Physikunterricht im Gymnasium, Band 4 | ||
!!!Referenzlauf
%center% Attach:zeitdiagramm7.gif
!!!Modellgleichungen
'Zustandsgleichungen'
v.neu <-- v.alt + dt*(dvdt)
Startwert v = 0
x.neu <-- x.alt + dt*(dxdt)
Startwert x = 1.55
'Zustandsänderungen'
dxdt = v dvdt = F_ges/m
'Konstanten'
m = 0.3 cw = 0.45 r = 0.2 l = 1 g = 9,81 rho = 1.29
'Zwischenwerte'
F_w = -cw*rho/2*pi*Quadrat(r*v)*sign(v) F_rueck = -x*m*sin(l/g) F_ges = F_w+F_rueck
!!!Kommentare