|
Zweck: | Konstantes Wachstum einer Population. |
Abgrenzung: | Äußere Einflüsse werden nicht berücksichtigt. In der Natur gibt es nur sehr wenige Veränderungen, die über längere Zeit linear verlaufen. |
Beschreibung: | Eine Bestandsgröße wächst linear, d.h. in jeweils gleichen Zeitabschnitten nimmt die Population um den gleichen Wert zu, d.h. der Zuwachs ist konstant |
Modelltyp: | Erklärungsmodell |
Modelldatei: | Attach:mod21.dyn |
Bemerkung: | Der Träger des Wachstumsprozesses wird hier grundsätzlich als Population (Bevölkerung) bezeichnet. Diese kann auch tatsächlich die menschliche Bevölkerung eines Landes sein. Der Begriff Population wird aber allgemeiner verstanden, so daß auch eine Tierpopulation, eine im Laborversuch untersuchtes Präparat (chemische Substanz) oder eine wirtschaftliche Größe (Sozialprodukt, Lohn, Guthaben) dargestellt werden kann. |
Quelle/Autor: | Dürr/Ziegenbalg, Mathematik für Computeranwendungen. Schöningh, 1989 |
Zustandsgleichungen
Population.neu <-- Population.alt + dt*(Zuwachs)
Startwert Population = 10
Zustandsänderungen
Zuwachs = 1
[ Übersicht ]