Statistik
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2018-02 | 360 | 176 | 176 | 22 | 9710 | 4749 | 4745 | 605 | 227.4 MB |
2018-03 | 292 | 165 | 123 | 34 | 9066 | 5113 | 3826 | 1066 | 284.3 MB |
2018-04 | 330 | 191 | 137 | 36 | 9902 | 5717 | 4111 | 1068 | 280.9 MB |
2018-05 | 323 | 157 | 162 | 39 | 10019 | 4879 | 5017 | 1221 | 243.7 MB |
2018-06 | 326 | 153 | 170 | 39 | 9787 | 4580 | 5095 | 1159 | 226.7 MB |
2018-07 | 209 | 73 | 131 | 26 | 6487 | 2258 | 4050 | 812 | 145.8 MB |
2018-08 | 208 | 81 | 126 | 36 | 6461 | 2497 | 3910 | 1121 | 136.3 MB |
2018-09 | 254 | 112 | 140 | 41 | 7627 | 3354 | 4205 | 1242 | 257.6 MB |
2018-10 | 326 | 142 | 179 | 37 | 10115 | 4398 | 5544 | 1160 | 263.4 MB |
2018-11 | 327 | 147 | 178 | 46 | 9810 | 4414 | 5336 | 1389 | 383 MB |
2018-12 | 321 | 135 | 181 | 46 | 9961 | 4187 | 5603 | 1435 | 483.5 MB |
2019-01 | 441 | 185 | 224 | 50 | 13677 | 5729 | 6949 | 1560 | 451.1 MB |
2019-02 | 397 | 190 | 180 | 49 | 11118 | 5321 | 5028 | 1362 | 392.8 MB |
2019-03 | 439 | 183 | 217 | 51 | 13606 | 5685 | 6712 | 1586 | 404.6 MB |
2019-04 | 364 | 149 | 176 | 40 | 10928 | 4483 | 5277 | 1199 | 286.2 MB |
2019-05 | 451 | 163 | 227 | 52 | 13984 | 5056 | 7050 | 1620 | 438.6 MB |
2019-06 | 335 | 83 | 206 | 46 | 10044 | 2478 | 6167 | 1374 | 186.5 MB |
2019-07 | 321 | 78 | 231 | 44 | 9956 | 2422 | 7161 | 1352 | 198.9 MB |
2019-08 | 271 | 80 | 187 | 47 | 8395 | 2477 | 5804 | 1458 | 195.5 MB |
2019-09 | 410 | 123 | 280 | 52 | 12308 | 3683 | 8405 | 1559 | 320.2 MB |
2019-10 | 403 | 141 | 257 | 53 | 12481 | 4372 | 7965 | 1638 | 326 MB |
2019-11 | 462 | 195 | 263 | 67 | 13846 | 5856 | 7882 | 2016 | 506.7 MB |
2019-12 | 499 | 215 | 277 | 67 | 15469 | 6668 | 8601 | 2086 | 449.9 MB |
2020-01 | 456 | 178 | 269 | 65 | 14150 | 5505 | 8329 | 2008 | 430.6 MB |
2020-02 | 442 | 182 | 252 | 63 | 12827 | 5282 | 7310 | 1817 | 442.4 MB |
2020-03 | 591 | 257 | 322 | 80 | 18322 | 7982 | 9995 | 2483 | 692.6 MB |
2020-04 | 609 | 256 | 304 | 60 | 18279 | 7691 | 9123 | 1793 | 560.5 MB |
2020-05 | 469 | 161 | 303 | 70 | 14544 | 4983 | 9385 | 2157 | 354.8 MB |
2020-06 | 493 | 147 | 332 | 48 | 14785 | 4423 | 9960 | 1448 | 332.2 MB |
2020-07 | 452 | 134 | 301 | 45 | 14027 | 4146 | 9324 | 1400 | 280 MB |
2020-08 | 426 | 170 | 245 | 52 | 13193 | 5274 | 7605 | 1619 | 416.8 MB |
2020-09 | 675 | 288 | 365 | 70 | 20235 | 8642 | 10938 | 2088 | 696.2 MB |
2020-10 | 646 | 220 | 404 | 67 | 20014 | 6808 | 12539 | 2090 | 675.3 MB |
2020-11 | 567 | 232 | 321 | 69 | 17021 | 6962 | 9629 | 2082 | 581.8 MB |
2020-12 | 471 | 166 | 287 | 67 | 14595 | 5156 | 8895 | 2086 | 456.8 MB |
2021-01 | 648 | 235 | 404 | 88 | 20097 | 7286 | 12523 | 2742 | 792 MB |
2021-02 | 744 | 242 | 491 | 80 | 20820 | 6779 | 13751 | 2248 | 489 MB |
2021-03 | 542 | 214 | 315 | 67 | 16813 | 6620 | 9762 | 2085 | 433 MB |
2021-04 | 544 | 159 | 360 | 64 | 16318 | 4755 | 10804 | 1908 | 341 MB |
2021-05 | 531 | 133 | 370 | 69 | 16456 | 4129 | 11468 | 2144 | 327.3 MB |
2021-06 | 627 | 148 | 442 | 68 | 18803 | 4449 | 13259 | 2050 | 374 MB |
2021-07 | 620 | 127 | 436 | 54 | 19215 | 3949 | 13504 | 1687 | 359.2 MB |
2021-08 | 532 | 115 | 383 | 53 | 16492 | 3574 | 11869 | 1632 | 297 MB |
2021-09 | 473 | 208 | 245 | 49 | 14192 | 6230 | 7335 | 1455 | 547.7 MB |
2021-10 | 425 | 198 | 212 | 49 | 13177 | 6139 | 6576 | 1504 | 469.4 MB |
2021-11 | 616 | 245 | 336 | 58 | 18487 | 7343 | 10082 | 1731 | 665.3 MB |
2021-12 | 498 | 221 | 256 | 47 | 15436 | 6851 | 7930 | 1458 | 594.3 MB |
2022-01 | 459 | 208 | 236 | 40 | 14215 | 6458 | 7323 | 1228 | 508 MB |
2022-02 | 697 | 278 | 383 | 48 | 19525 | 7780 | 10733 | 1338 | 548.9 MB |
2022-03 | 648 | 254 | 363 | 49 | 20084 | 7868 | 11253 | 1523 | 612.5 MB |
2022-04 | 486 | 151 | 307 | 38 | 14589 | 4535 | 9214 | 1150 | 478.2 MB |
2022-05 | 676 | 296 | 351 | 47 | 20952 | 9176 | 10893 | 1442 | 751.7 MB |
2022-06 | 414 | 171 | 217 | 32 | 12418 | 5139 | 6519 | 970 | 331.9 MB |
2022-07 | 447 | 127 | 292 | 38 | 13842 | 3926 | 9045 | 1170 | 316.1 MB |
2022-08 | 423 | 119 | 278 | 35 | 13098 | 3676 | 8612 | 1082 | 444.1 MB |
2022-09 | 533 | 235 | 276 | 37 | 15978 | 7036 | 8266 | 1119 | 634.1 MB |
2022-10 | 429 | 166 | 243 | 45 | 13284 | 5157 | 7533 | 1395 | 585.3 MB |
2022-11 | 757 | 332 | 400 | 54 | 22699 | 9973 | 11997 | 1613 | 1.1 GB |
2022-12 | 573 | 199 | 353 | 74 | 17762 | 6170 | 10946 | 2300 | 691.4 MB |
2023-01 | 457 | 197 | 224 | 60 | 14165 | 6107 | 6951 | 1871 | 610.7 MB |
2023-02 | 603 | 226 | 355 | 66 | 16875 | 6327 | 9950 | 1856 | 596 MB |
2023-03 | 465 | 188 | 260 | 66 | 14419 | 5816 | 8056 | 2045 | 635.5 MB |
2023-04 | 339 | 99 | 224 | 56 | 10163 | 2971 | 6719 | 1686 | 378.4 MB |
2023-05 | 488 | 179 | 291 | 70 | 15125 | 5551 | 9009 | 2162 | 542.4 MB |
2023-06 | 409 | 120 | 269 | 58 | 12275 | 3589 | 8078 | 1734 | 477.8 MB |
2023-07 | 220 | 76 | 136 | 52 | 6834 | 2369 | 4203 | 1622 | 320.3 MB |
2023-08 | 374 | 84 | 277 | 45 | 11586 | 2601 | 8594 | 1398 | 352.6 MB |
2023-09 | 767 | 475 | 281 | 255 | 23007 | 14235 | 8421 | 7643 | 786.1 MB |
2023-10 | 855 | 613 | 233 | 316 | 26514 | 19014 | 7208 | 9808 | 775.4 MB |
2023-11 | 702 | 325 | 359 | 161 | 21061 | 9760 | 10765 | 4818 | 869.8 MB |
2023-12 | 550 | 230 | 309 | 124 | 17058 | 7138 | 9580 | 3831 | 687.3 MB |
2024-01 | 535 | 282 | 246 | 147 | 16588 | 8757 | 7620 | 4564 | 709.5 MB |
2024-02 | 684 | 355 | 316 | 168 | 19833 | 10293 | 9170 | 4863 | 527.9 MB |
2024-03 | 577 | 270 | 297 | 157 | 17901 | 8372 | 9205 | 4873 | 547.8 MB |
2024-04 | 520 | 175 | 331 | 109 | 15613 | 5253 | 9939 | 3261 | 529.1 MB |
2024-05 | 526 | 170 | 340 | 87 | 16294 | 5270 | 10533 | 2684 | 515 MB |
2024-06 | 1114 | 246 | 837 | 80 | 33409 | 7388 | 25111 | 2395 | 488.1 MB |
2024-07 | 735 | 108 | 582 | 66 | 22771 | 3342 | 18031 | 2049 | 368 MB |
2024-08 | 617 | 101 | 493 | 62 | 19114 | 3132 | 15295 | 1909 | 387.5 MB |
2024-09 | 1396 | 140 | 1223 | 69 | 41874 | 4193 | 36702 | 2073 | 556 MB |
2024-10 | 316 | 106 | 204 | 64 | 9788 | 3276 | 6321 | 1971 | 289 MB |
2024-11 | 506 | 174 | 305 | 70 | 10632 | 3651 | 6395 | 1471 | 581.1 MB |
Ein Monat
Monatsstatistik für 2024-11 | ||
---|---|---|
Zugriffe insgesamt | 10046 | |
Dateien insgesamt | 3651 | |
Seiten insgesamt | 6395 | |
Besucher insgesamt | 1264 | |
Bytes insgesamt | 16.1 MB | |
Durchschnitt | Maximal | |
Zugriffe pro Stunde | 443 | 1957 |
Zugriffe pro Tag | 506.28571428571 | 2279 |
Dateien pro Tag | 173.85714285714 | 533 |
Seiten pro Tag | 304.52380952381 | 1804 |
Bytes pro Tag | 27.7 MB | 127.7 MB |
Zugriffe durch Status Code | ||
Status 200 - OK | 10046 | |
Status 404 - Nicht gefunden | 561 | |
Status 412 - Vorbedingung nicht gegeben | 25 |
Monat pro Tag
Statistik der täglichen Zugriffe für 2024-11 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
01 | 251 | 2.36% | 91 | 2.49% | 157 | 2.46% | 99 | 6.73% | 17.7 MB | 3.05% |
02 | 1711 | 16.09% | 146 | 4.00% | 1318 | 20.61% | 191 | 12.98% | 20.9 MB | 3.60% |
03 | 354 | 3.33% | 98 | 2.68% | 250 | 3.91% | 120 | 8.16% | 13.6 MB | 2.34% |
04 | 312 | 2.93% | 52 | 1.42% | 212 | 3.32% | 66 | 4.49% | 7.3 MB | 1.25% |
05 | 2279 | 21.44% | 374 | 10.24% | 1804 | 28.21% | 86 | 5.85% | 74.4 MB | 12.80% |
06 | 271 | 2.55% | 68 | 1.86% | 194 | 3.03% | 105 | 7.14% | 3.1 MB | 0.53% |
07 | 281 | 2.64% | 126 | 3.45% | 155 | 2.42% | 51 | 3.47% | 20.1 MB | 3.45% |
08 | 547 | 5.14% | 327 | 8.96% | 214 | 3.35% | 77 | 5.23% | 31.1 MB | 5.36% |
09 | 408 | 3.84% | 281 | 7.70% | 126 | 1.97% | 55 | 3.74% | 11.4 MB | 1.97% |
10 | 441 | 4.15% | 123 | 3.37% | 276 | 4.32% | 44 | 2.99% | 13.7 MB | 2.36% |
11 | 743 | 6.99% | 533 | 14.60% | 204 | 3.19% | 45 | 3.06% | 127.7 MB | 21.98% |
12 | 496 | 4.67% | 218 | 5.97% | 176 | 2.75% | 42 | 2.86% | 26.9 MB | 4.63% |
13 | 181 | 1.70% | 66 | 1.81% | 113 | 1.77% | 43 | 2.92% | 4.4 MB | 0.76% |
14 | 190 | 1.79% | 68 | 1.86% | 120 | 1.88% | 53 | 3.60% | 7.4 MB | 1.27% |
15 | 147 | 1.38% | 46 | 1.26% | 99 | 1.55% | 43 | 2.92% | 4.8 MB | 0.82% |
16 | 182 | 1.71% | 60 | 1.64% | 122 | 1.91% | 41 | 2.79% | 13.4 MB | 2.30% |
17 | 286 | 2.69% | 130 | 3.56% | 155 | 2.42% | 46 | 3.13% | 18.1 MB | 3.12% |
18 | 606 | 5.70% | 385 | 10.55% | 218 | 3.41% | 57 | 3.87% | 87.7 MB | 15.09% |
19 | 259 | 2.44% | 118 | 3.23% | 136 | 2.13% | 40 | 2.72% | 16.7 MB | 2.87% |
20 | 382 | 3.59% | 148 | 4.05% | 234 | 3.66% | 127 | 8.63% | 22.4 MB | 3.85% |
21 | 305 | 2.87% | 193 | 5.29% | 112 | 1.75% | 40 | 2.72% | 38.4 MB | 6.60% |