Statistik
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2018-02 | 360 | 176 | 176 | 22 | 9710 | 4749 | 4745 | 605 | 227.4 MB |
2018-03 | 292 | 165 | 123 | 34 | 9066 | 5113 | 3826 | 1066 | 284.3 MB |
2018-04 | 330 | 191 | 137 | 36 | 9902 | 5717 | 4111 | 1068 | 280.9 MB |
2018-05 | 323 | 157 | 162 | 39 | 10019 | 4879 | 5017 | 1221 | 243.7 MB |
2018-06 | 326 | 153 | 170 | 39 | 9787 | 4580 | 5095 | 1159 | 226.7 MB |
2018-07 | 209 | 73 | 131 | 26 | 6487 | 2258 | 4050 | 812 | 145.8 MB |
2018-08 | 208 | 81 | 126 | 36 | 6461 | 2497 | 3910 | 1121 | 136.3 MB |
2018-09 | 254 | 112 | 140 | 41 | 7627 | 3354 | 4205 | 1242 | 257.6 MB |
2018-10 | 326 | 142 | 179 | 37 | 10115 | 4398 | 5544 | 1160 | 263.4 MB |
2018-11 | 327 | 147 | 178 | 46 | 9810 | 4414 | 5336 | 1389 | 383 MB |
2018-12 | 321 | 135 | 181 | 46 | 9957 | 4187 | 5599 | 1433 | 483.4 MB |
2019-01 | 441 | 185 | 224 | 50 | 13677 | 5729 | 6949 | 1561 | 451.1 MB |
2019-02 | 397 | 190 | 180 | 49 | 11120 | 5321 | 5031 | 1361 | 392.8 MB |
2019-03 | 439 | 183 | 216 | 51 | 13598 | 5685 | 6703 | 1585 | 404.6 MB |
2019-04 | 364 | 149 | 176 | 40 | 10928 | 4483 | 5283 | 1200 | 286.2 MB |
2019-05 | 451 | 163 | 228 | 52 | 13994 | 5056 | 7054 | 1620 | 438.6 MB |
2019-06 | 335 | 83 | 206 | 46 | 10044 | 2478 | 6167 | 1374 | 186.5 MB |
2019-07 | 321 | 78 | 231 | 44 | 9956 | 2422 | 7161 | 1352 | 198.9 MB |
2019-08 | 271 | 80 | 187 | 47 | 8395 | 2477 | 5804 | 1458 | 195.5 MB |
2019-09 | 410 | 123 | 280 | 52 | 12308 | 3683 | 8405 | 1559 | 320.2 MB |
2019-10 | 403 | 141 | 257 | 53 | 12481 | 4372 | 7965 | 1638 | 326 MB |
2019-11 | 462 | 195 | 263 | 67 | 13846 | 5856 | 7882 | 2016 | 506.7 MB |
2019-12 | 499 | 215 | 277 | 67 | 15469 | 6668 | 8601 | 2086 | 449.9 MB |
2020-01 | 456 | 178 | 269 | 65 | 14150 | 5505 | 8329 | 2008 | 430.6 MB |
2020-02 | 442 | 182 | 252 | 63 | 12827 | 5282 | 7310 | 1817 | 442.4 MB |
2020-03 | 591 | 257 | 322 | 80 | 18322 | 7982 | 9995 | 2483 | 692.6 MB |
2020-04 | 609 | 256 | 304 | 60 | 18279 | 7691 | 9123 | 1793 | 560.5 MB |
2020-05 | 469 | 161 | 303 | 70 | 14544 | 4983 | 9385 | 2157 | 354.8 MB |
2020-06 | 493 | 147 | 332 | 48 | 14785 | 4423 | 9960 | 1448 | 332.2 MB |
2020-07 | 452 | 134 | 301 | 45 | 14027 | 4146 | 9324 | 1400 | 280 MB |
2020-08 | 426 | 170 | 245 | 52 | 13193 | 5274 | 7605 | 1619 | 416.8 MB |
2020-09 | 675 | 288 | 365 | 70 | 20235 | 8642 | 10938 | 2088 | 696.2 MB |
2020-10 | 646 | 220 | 404 | 67 | 20014 | 6808 | 12539 | 2090 | 675.3 MB |
2020-11 | 567 | 232 | 321 | 69 | 17021 | 6962 | 9629 | 2082 | 581.8 MB |
2020-12 | 471 | 166 | 287 | 67 | 14595 | 5156 | 8895 | 2086 | 456.8 MB |
2021-01 | 648 | 235 | 404 | 88 | 20097 | 7286 | 12523 | 2742 | 792 MB |
2021-02 | 744 | 242 | 491 | 80 | 20820 | 6779 | 13751 | 2248 | 489 MB |
2021-03 | 542 | 214 | 315 | 67 | 16813 | 6620 | 9762 | 2085 | 433 MB |
2021-04 | 544 | 159 | 360 | 64 | 16318 | 4755 | 10804 | 1908 | 341 MB |
2021-05 | 531 | 133 | 370 | 69 | 16456 | 4129 | 11468 | 2144 | 327.3 MB |
2021-06 | 627 | 148 | 442 | 68 | 18803 | 4449 | 13259 | 2050 | 374 MB |
2021-07 | 620 | 127 | 436 | 54 | 19215 | 3949 | 13504 | 1687 | 359.2 MB |
2021-08 | 532 | 115 | 383 | 53 | 16492 | 3574 | 11869 | 1632 | 297 MB |
2021-09 | 473 | 208 | 245 | 49 | 14192 | 6230 | 7335 | 1455 | 547.7 MB |
2021-10 | 425 | 198 | 212 | 49 | 13177 | 6139 | 6576 | 1504 | 469.4 MB |
2021-11 | 616 | 245 | 336 | 58 | 18487 | 7343 | 10082 | 1731 | 665.3 MB |
2021-12 | 498 | 221 | 256 | 47 | 15436 | 6851 | 7930 | 1458 | 594.3 MB |
2022-01 | 459 | 208 | 236 | 40 | 14215 | 6458 | 7323 | 1228 | 508 MB |
2022-02 | 697 | 278 | 383 | 48 | 19525 | 7780 | 10733 | 1338 | 548.9 MB |
2022-03 | 648 | 254 | 363 | 49 | 20084 | 7868 | 11253 | 1523 | 612.5 MB |
2022-04 | 486 | 151 | 307 | 38 | 14589 | 4535 | 9214 | 1150 | 478.2 MB |
2022-05 | 676 | 296 | 351 | 47 | 20952 | 9176 | 10893 | 1442 | 751.7 MB |
2022-06 | 414 | 171 | 217 | 32 | 12418 | 5139 | 6519 | 970 | 331.9 MB |
2022-07 | 447 | 127 | 292 | 38 | 13842 | 3926 | 9045 | 1170 | 316.1 MB |
2022-08 | 423 | 119 | 278 | 35 | 13098 | 3676 | 8612 | 1082 | 444.1 MB |
2022-09 | 533 | 235 | 276 | 37 | 15978 | 7036 | 8266 | 1119 | 634.1 MB |
2022-10 | 429 | 166 | 243 | 45 | 13284 | 5157 | 7533 | 1395 | 585.3 MB |
2022-11 | 757 | 332 | 400 | 54 | 22699 | 9973 | 11997 | 1613 | 1.1 GB |
2022-12 | 573 | 199 | 353 | 74 | 17762 | 6170 | 10946 | 2300 | 691.4 MB |
2023-01 | 457 | 197 | 224 | 60 | 14165 | 6107 | 6951 | 1871 | 610.7 MB |
2023-02 | 603 | 226 | 355 | 66 | 16875 | 6327 | 9950 | 1856 | 596 MB |
2023-03 | 438 | 189 | 233 | 69 | 10959 | 4736 | 5830 | 1737 | 511.2 MB |
Ein Monat
Monatsstatistik für 2023-03 | ||
---|---|---|
Zugriffe insgesamt | 10566 | |
Dateien insgesamt | 4736 | |
Seiten insgesamt | 5830 | |
Besucher insgesamt | 1282 | |
Bytes insgesamt | 15.3 MB | |
Durchschnitt | Maximal | |
Zugriffe pro Stunde | 456.625 | 863 |
Zugriffe pro Tag | 438.36 | 782 |
Dateien pro Tag | 189.44 | 479 |
Seiten pro Tag | 233.2 | 350 |
Bytes pro Tag | 20.4 MB | 45.4 MB |
Zugriffe durch Status Code | ||
Status 200 - OK | 10566 | |
Status 404 - Nicht gefunden | 393 |
Monat pro Tag
Statistik der täglichen Zugriffe für 2023-03 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
01 | 538 | 4.91% | 279 | 5.89% | 246 | 4.22% | 119 | 6.85% | 45.4 MB | 8.89% |
02 | 616 | 5.62% | 304 | 6.42% | 304 | 5.21% | 91 | 5.24% | 25.2 MB | 4.92% |
03 | 462 | 4.22% | 224 | 4.73% | 219 | 3.76% | 88 | 5.07% | 21.6 MB | 4.22% |
04 | 542 | 4.95% | 183 | 3.86% | 341 | 5.85% | 104 | 5.99% | 16.9 MB | 3.31% |
05 | 313 | 2.86% | 90 | 1.90% | 197 | 3.38% | 63 | 3.63% | 8.7 MB | 1.69% |
06 | 413 | 3.77% | 161 | 3.40% | 240 | 4.12% | 100 | 5.76% | 25.1 MB | 4.91% |
07 | 475 | 4.33% | 199 | 4.20% | 258 | 4.43% | 81 | 4.66% | 27.6 MB | 5.39% |
08 | 392 | 3.58% | 150 | 3.17% | 227 | 3.89% | 89 | 5.12% | 18.9 MB | 3.71% |
09 | 322 | 2.94% | 134 | 2.83% | 173 | 2.97% | 54 | 3.11% | 7.6 MB | 1.48% |
10 | 361 | 3.29% | 123 | 2.60% | 225 | 3.86% | 67 | 3.86% | 13.3 MB | 2.60% |
11 | 319 | 2.91% | 41 | 0.87% | 263 | 4.51% | 59 | 3.40% | 7.1 MB | 1.39% |
12 | 469 | 4.28% | 157 | 3.32% | 293 | 5.03% | 59 | 3.40% | 10.1 MB | 1.98% |
13 | 373 | 3.40% | 177 | 3.74% | 177 | 3.04% | 69 | 3.97% | 17.6 MB | 3.44% |
14 | 465 | 4.24% | 146 | 3.08% | 300 | 5.15% | 65 | 3.74% | 12.5 MB | 2.44% |
15 | 762 | 6.95% | 479 | 10.11% | 258 | 4.43% | 57 | 3.28% | 37.7 MB | 7.38% |
16 | 409 | 3.73% | 156 | 3.29% | 242 | 4.15% | 74 | 4.26% | 27.7 MB | 5.43% |
17 | 292 | 2.66% | 83 | 1.75% | 190 | 3.26% | 51 | 2.94% | 8 MB | 1.56% |
18 | 428 | 3.91% | 110 | 2.32% | 308 | 5.28% | 58 | 3.34% | 8.2 MB | 1.60% |
19 | 514 | 4.69% | 290 | 6.12% | 198 | 3.40% | 64 | 3.68% | 35.3 MB | 6.90% |
20 | 674 | 6.15% | 364 | 7.69% | 293 | 5.03% | 96 | 5.53% | 37.2 MB | 7.28% |
21 | 409 | 3.73% | 243 | 5.13% | 158 | 2.71% | 41 | 2.36% | 28.9 MB | 5.66% |
22 | 284 | 2.59% | 107 | 2.26% | 166 | 2.85% | 62 | 3.57% | 10.1 MB | 1.97% |
23 | 782 | 7.14% | 415 | 8.76% | 350 | 6.00% | 67 | 3.86% | 40 MB | 7.82% |
24 | 269 | 2.45% | 103 | 2.17% | 156 | 2.68% | 40 | 2.30% | 19.7 MB | 3.85% |
25 | 76 | 0.69% | 18 | 0.38% | 48 | 0.82% | 19 | 1.09% | 1.1 MB | 0.21% |