Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Monatsauswertung |
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte |
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes |
2018-02 | 360 | 176 | 176 | 22 | 9710 | 4749 | 4745 | 605 | 227.4 MB |
2018-03 | 292 | 165 | 123 | 34 | 9066 | 5113 | 3826 | 1066 | 284.3 MB |
2018-04 | 330 | 191 | 137 | 36 | 9902 | 5717 | 4111 | 1068 | 280.9 MB |
2018-05 | 323 | 157 | 162 | 39 | 10019 | 4879 | 5017 | 1221 | 243.7 MB |
2018-06 | 326 | 153 | 170 | 39 | 9787 | 4580 | 5095 | 1159 | 226.7 MB |
2018-07 | 209 | 73 | 131 | 26 | 6487 | 2258 | 4050 | 812 | 145.8 MB |
2018-08 | 208 | 81 | 126 | 36 | 6461 | 2497 | 3910 | 1121 | 136.3 MB |
2018-09 | 254 | 112 | 140 | 41 | 7627 | 3354 | 4205 | 1242 | 257.6 MB |
2018-10 | 326 | 142 | 179 | 37 | 10115 | 4398 | 5544 | 1160 | 263.4 MB |
2018-11 | 327 | 147 | 178 | 46 | 9810 | 4414 | 5336 | 1389 | 383 MB |
2018-12 | 321 | 135 | 181 | 46 | 9957 | 4187 | 5599 | 1433 | 483.4 MB |
2019-01 | 441 | 185 | 224 | 50 | 13677 | 5729 | 6949 | 1561 | 451.1 MB |
2019-02 | 397 | 190 | 180 | 49 | 11120 | 5321 | 5031 | 1361 | 392.8 MB |
2019-03 | 439 | 183 | 216 | 51 | 13598 | 5685 | 6703 | 1585 | 404.6 MB |
2019-04 | 364 | 149 | 176 | 40 | 10928 | 4483 | 5283 | 1200 | 286.2 MB |
2019-05 | 451 | 163 | 228 | 52 | 13994 | 5056 | 7054 | 1620 | 438.6 MB |
2019-06 | 335 | 83 | 206 | 46 | 10044 | 2478 | 6167 | 1374 | 186.5 MB |
2019-07 | 321 | 78 | 231 | 44 | 9956 | 2422 | 7161 | 1352 | 198.9 MB |
2019-08 | 271 | 80 | 187 | 47 | 8395 | 2477 | 5804 | 1458 | 195.5 MB |
2019-09 | 410 | 123 | 280 | 52 | 12308 | 3683 | 8405 | 1559 | 320.2 MB |
2019-10 | 403 | 141 | 257 | 53 | 12481 | 4372 | 7965 | 1638 | 326 MB |
2019-11 | 462 | 195 | 263 | 67 | 13846 | 5856 | 7882 | 2016 | 506.7 MB |
2019-12 | 499 | 215 | 277 | 67 | 15469 | 6668 | 8601 | 2086 | 449.9 MB |
2020-01 | 456 | 178 | 269 | 65 | 14150 | 5505 | 8329 | 2008 | 430.6 MB |
2020-02 | 442 | 182 | 252 | 63 | 12827 | 5282 | 7310 | 1817 | 442.4 MB |
2020-03 | 591 | 257 | 322 | 80 | 18322 | 7982 | 9995 | 2483 | 692.6 MB |
2020-04 | 609 | 256 | 304 | 60 | 18279 | 7691 | 9123 | 1793 | 560.5 MB |
2020-05 | 469 | 161 | 303 | 70 | 14544 | 4983 | 9385 | 2157 | 354.8 MB |
2020-06 | 493 | 147 | 332 | 48 | 14785 | 4423 | 9960 | 1448 | 332.2 MB |
2020-07 | 452 | 134 | 301 | 45 | 14027 | 4146 | 9324 | 1400 | 280 MB |
2020-08 | 426 | 170 | 245 | 52 | 13193 | 5274 | 7605 | 1619 | 416.8 MB |
2020-09 | 675 | 288 | 365 | 70 | 20235 | 8642 | 10938 | 2088 | 696.2 MB |
2020-10 | 646 | 220 | 404 | 67 | 20014 | 6808 | 12539 | 2090 | 675.3 MB |
2020-11 | 567 | 232 | 321 | 69 | 17021 | 6962 | 9629 | 2082 | 581.8 MB |
2020-12 | 471 | 166 | 287 | 67 | 14595 | 5156 | 8895 | 2086 | 456.8 MB |
2021-01 | 648 | 235 | 404 | 88 | 20097 | 7286 | 12523 | 2742 | 792 MB |
2021-02 | 744 | 242 | 491 | 80 | 20820 | 6779 | 13751 | 2248 | 489 MB |
2021-03 | 597 | 211 | 379 | 93 | 4779 | 1685 | 3034 | 746 | 130.8 MB |
Monatsstatistik für 2021-03 |
Zugriffe insgesamt | 4719 |
Dateien insgesamt | 1685 |
Seiten insgesamt | 3034 |
Besucher insgesamt | 531 |
Bytes insgesamt | 14.5 MB |
| Durchschnitt | Maximal |
Zugriffe pro Stunde | 199.125 | 602 |
Zugriffe pro Tag | 597.375 | 776 |
Dateien pro Tag | 210.625 | 324 |
Seiten pro Tag | 379.25 | 615 |
Bytes pro Tag | 16.3 MB | 31 MB |
Zugriffe durch Status Code |
Status 200 - OK | 4719 |
Status 404 - Nicht gefunden | 60 |
Statistik der täglichen Zugriffe für 2021-03 |
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr |
01 | 640 | 13.39% | 238 | 14.12% | 396 | 13.05% | 121 | 16.22% | 31 MB | 23.73% |
02 | 617 | 12.91% | 324 | 19.23% | 291 | 9.59% | 129 | 17.29% | 27.7 MB | 21.15% |
03 | 568 | 11.89% | 209 | 12.40% | 348 | 11.47% | 101 | 13.54% | 9.9 MB | 7.60% |
04 | 537 | 11.24% | 194 | 11.51% | 337 | 11.11% | 87 | 11.66% | 11.4 MB | 8.70% |
05 | 730 | 15.28% | 231 | 13.71% | 492 | 16.22% | 93 | 12.47% | 14.4 MB | 11.05% |
06 | 776 | 16.24% | 141 | 8.37% | 615 | 20.27% | 72 | 9.65% | 11.5 MB | 8.83% |
07 | 503 | 10.53% | 165 | 9.79% | 332 | 10.94% | 83 | 11.13% | 11.3 MB | 8.61% |
08 | 408 | 8.54% | 183 | 10.86% | 223 | 7.35% | 60 | 8.04% | 13.5 MB | 10.33% |