|
Zweck: | Darstellung der Eigendynamik einer dreistufigen Nahrungskette |
Abgrenzung: | abgegrenztes Gebiet der zwei Populationen ohne Berücksichtigung von Wanderbewegungen |
Beschreibung: | Die in einem begrenzten Gebiet vorhandene Weide läßt (bei Abwesenheit der Räuber) den Bestand der Beute bis an die Grenze der Weidekapazität wachsen. Räuber verringern jedoch den Beutebestand entsprechend der Häufigkeit des Zusammentreffens zwischen Räuber und Beute, die von dem Bestand beider Populationen abhängt. Ohne Energiezufuhr durch Beutetiere verhungert der Räuberbestand |
Modelltyp: | Erklärungsmodell |
Modelldatei: | Attach:raeuber.dyn |
Bemerkung: | Je nach Wahl der Parameter und Anfangsbedingungen demonstriert das Modell wichtige Aspekte der Ökosystemforschung: |
Quelle/Autor: | Hartmut Bossel, Umweltdynamik, te-wi-Verlag, München 1985 |
Zustandsgleichungen
Hasen.neu <-- Hasen.alt + dt*(Hasen_Zuwachs-Hasen_Abnahme)
Startwert Hasen = 200
Fuechse.neu <-- Fuechse.alt + dt*(Fuchs_Zunahme-Fuchs_Abnahme)
Startwert Fuechse = 50
Zustandsänderungen
Hasen_Zuwachs = 0.001*Hasen*freie_Weide*Geburtenkoeff
Hasen_Abnahme = 0.002*Treffen
Fuchs_Zunahme = 0.0004*Treffen
Fuchs_Abnahme = Energieverlust*Fuechse
Konstanten
Energieverlust = 0.2
Geburtenkoeff = 0.08
Weidekap = Wenn(Zeit<100;2000;500)
Zwischenwerte
Treffen = Hasen*Fuechse
freie_Weide = Weidekap-Hasen
[ Übersicht ]